防护口罩相关规范和标准
不同的国家,对防护口罩有着不同的规范和标准。
以下概述了“一次性口罩”、“口鼻防护口罩”和“过滤防护口罩”这三类产品的相关的规范和标准:
口罩类型 | 标准 | 过滤效率 | ||
---|---|---|---|---|
一次性口罩 | 中国: YY/T0969 | BFE: ≥95% PFE: x | ||
口鼻防护口罩 | 中国:YY 0469 | BFE: ≥95% PFE: ≥30% | ||
美国: ASTM F2100 | 级别 1 BFE: ≥95% PFE: ≥95% | 级别 2 BFE: ≥98% PFE: ≥98% | 级别 3 BFE: ≥98% PFE: ≥98% | |
欧洲: EN 14683:2014 | Typ I BFE: ≥95% PFE: x | Typ II BFE: ≥98% PFE: x | Typ IIR BFE: ≥98% PFE: x | |
过滤口罩 | 美国:NIOSH | N95 / KN95 | N99 / KN99 | N100 / KN100 |
欧洲: EN 149:2009 | FFP 1 | FFP2 | FFP3 |
来源: Südwesttextil - Verband der Südwestdeutschen Textil- und Bekleidungsindustrie;
VTB - Verband der bayerischen Textil- und Bekleidungsindustrie
口鼻防护口罩
口鼻保护口罩,也称为外科口罩,主要是为了防止佩戴者鼻咽部的产生的飞沫感染他人。对于佩戴者的保护,只能隔绝外界较大尺寸的飞沫。
欧洲对口鼻防护产品的测试和分类是根据 DIN EN 14683:2014 对细菌过滤效率 (BFE) 和呼吸阻力的测量。在中国和美国,也根据颗粒过滤效率 (PFE) 对口罩进行了测试和分类。
与过滤防护口罩相比,口鼻防护口罩具有较低的呼吸阻力,并且为了确保呼吸畅通,往往与面部贴合不够紧密。标有“R”的口鼻防护型对飞沫和气溶胶有较高的防御力。
基于 DIN EN 14683 的测试 | 类型 I | 类型 II | 类型 II R |
---|---|---|---|
细菌过滤效率 (BFE) | ≥95% | ≥98% | ≥98% |
呼吸阻力 | ≤ 29,4 Pa/cm² | ≤ 29,4 Pa/cm² | ≤ 49,0 Pa/cm² |
防止飞沫 | 无要求 | 无要求 | 是 |
过滤防护口罩
过滤防护口罩 ( FFP ) 覆盖口鼻,能够有效防止可吸入粉尘、烟雾和飞沫(气溶胶)。根据 DIN EN 149,欧洲各国均对呼吸面罩的防护功能进行了标准化,分为 FFP1、FFP2 和 FFP3 防护等级:
决定分类的是口罩的总泄漏量,是指由于口罩与佩戴者面部之间的泄漏对应小于 0.6 µm 的颗粒的过滤效率。随着防护效果的增强,口罩的呼吸阻力也会增大。
级别 | 防护功能 |
---|---|
FFP1 | FFP1 口罩仅在不存在有毒粉尘和呼吸道刺激物的地方佩戴。它们的使用量是职业接触限值的4倍,并过滤掉吸入空气中至少 80% 大于 0.6μm 的颗粒物。 |
FFP2 | FFP2 口罩可对空气中危害健康的颗粒物或液体气溶胶,以及通过空气传播的病原体实现有效防护。它们的使用量高达职业接触限值的 10 倍,能够过滤掉吸入空气中至少 94% 大于0.6μm 的颗粒物。专家一致认为,该级别口罩是防止病毒感染的最低防护等级。 |
FFP3 | 根据 EN149 防护等级标准,FFP3 口罩提供对有毒有害气溶胶和空气传播的传染源的最高防护。它们的使用量高达职业接触限值的 30 倍,并能够过滤掉吸入空气中至少 99.5% 大于 0.6μm 的颗粒物。 |
对所有口罩都应该注意正确的处理。联邦药物和医疗器械研究所 (BfArM)编制了一份清单 (目前只有德语版本):
https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmasken.html